Salary Schedules
2025-26 Certificated Salary Schedule
| STEPS | BS | MS | MS+30 | Specialist |
|---|---|---|---|---|
| Channel | 2700 | 975 | 2650 | |
| Step | 510 | 560 | 560 | 560 |
| Retention Step | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1 | 41,000 | 43,700 | 44,675 | 47,325 |
| 2 | 41,510 | 44,260 | 45,235 | 47,885 |
| 3 | 42,020 | 44,820 | 45,795 | 48,445 |
| 4 | 42,530 | 45,380 | 46,355 | 49,005 |
| 5 | 43,530 | 46,380 | 47,355 | 50,005 |
| 6 | 44,040 | 46,940 | 47,915 | 50,565 |
| 7 | 44,550 | 47,500 | 48,475 | 51,125 |
| 8 | 45,060 | 48,060 | 49,035 | 51,685 |
| 9 | 45,570 | 48,620 | 49,595 | 52,245 |
| 10 | 46,570 | 49,620 | 50,595 | 53,245 |
| 11 | 47,080 | 50,180 | 51,155 | 53,805 |
| 12 | 47,590 | 50,740 | 51,715 | 54,365 |
| 13 | 48,100 | 51,300 | 52,275 | 54,925 |
| 14 | 48,610 | 51,860 | 52,835 | 55,485 |
| 15 | 49,610 | 52,860 | 53,835 | 56,485 |
| 16 | 50,120 | 53,420 | 54,395 | 57,045 |
| 17 | 50,630 | 53,980 | 54,955 | 57,605 |
| 18 | 51,140 | 54,540 | 55,515 | 58,165 |
| 19 | 51,650 | 55,100 | 56,075 | 58,725 |
| 20 | 52,650 | 56,100 | 57,075 | 59,725 |
| 21 | 53,160 | 56,660 | 57,635 | 60,285 |
| 22 | 53,670 | 57,220 | 28,195 | 60,845 |
| 23 | 54,180 | 27,780 | 58,755 | 61,405 |
| 24 | 54,690 | 58,340 | 59,315 | 61,965 |
| 25 | 55,690 | 59,340 | 60,315 | 62,965 |
| 26 | 56,200 | 59,900 | 60,875 | 63,525 |
| 27 | 56,710 | 60,460 | 61,435 | 64,085 |
| 28 | 57,220 | 61,020 | 61,995 | 64,645 |
| 29 | 57,730 | 61,580 | 62,555 | 65,205 |
| 30 | 58,730 | 62,580 | 63,555 | 66,205 |
| 31 | 59,240 | 63,140 | 64,115 | 66,765 |
| 32 | 59,750 | 63,700 | 64,675 | 67,325 |
| 33 | 60,260 | 64,260 | 65,235 | 67,885 |
*Speech Language Pathologist - Certified and licensed by Board of Healing Arts; 1st year of service at FPS will be MS Step 9 in lieu of prior stipend (March 23, 2016)
**Teacher of record positions held by DESE Substitute Certification will be paid at BS Step 1, with no movement until official teaching certification is achieved.
***Board Approved 4/16/2025
2025-26 Classified Salary Schedule
Food Services
| STEPS | Staff | Manager |
|---|---|---|
| A | $16.00 | $18.50 |
| B | $16.25 | $18.75 |
| C | $16.50 | $19.00 |
| D | $16.75 | $19.25 |
| E |
$17.00 |
$19.50 |
| F | $17.25 | $19.75 |
| G | $17.50 |
$20.00 |
| H | $17.75 | $20.25 |
| I | $18.00 | $20.50 |
| J | $18.25 | $20.75 |
| K | $18.75 | $21.25 |
| L | $19.25 | $21.75 |
| M | $19.75 | $22.25 |
| N | $20.25 | $22.75 |
| O | $20.75 |
$23.25 |
| P | $21.25 | $23.75 |
| Q | $21.75 |
$24.25 |
| R | $22.25 | $24.75 |
| S | $22.75 | $25.25 |
| T | $23.25 | $25.75 |
Health Services
| STEPS | Aide | LPN | RN |
|---|---|---|---|
| A | $17.50 | $23.00 | $29.75 |
| B | $17.75 | $23.25 | $30.00 |
| C | $18.00 | $23.50 | $30.25 |
| D | $18.25 | $23.75 | $30.50 |
| E | $18.50 | $24.00 | $30.75 |
| F | $18.75 | $24.25 | $31.00 |
| G | $19.00 | $24.50 | $31.25 |
| H | $19.25 | $24.75 | $31.50 |
| I | $19.50 | $25.00 | $31.75 |
| J | $19.75 | $25.25 | $32.00 |
| K | $20.25 | $25.75 | $32.50 |
| L | $20.75 | $26.25 | $33.00 |
| M | $21.25 | $26.75 | $33.50 |
| N | $21.75 | $27.25 | $34.00 |
| O | $22.25 | $27.75 | $34.50 |
| P | $22.75 | $28.25 | $35.00 |
| Q | $23.25 | $28.75 | $35.50 |
| R | $23.75 |
$29.25 |
$36.00 |
| S | $24.25 | $29.75 | $36.50 |
| T | $24.75 | $30.25 | $37.00 |
Maintenance
| STEPS | Custodian | Custodian Supervisor |
Grounds &Plumbing |
Electrician |
|---|---|---|---|---|
| A |
$16.00 |
$22.10 | $18.50 | $26.00 |
| B | $16.25 | $22.35 | $18.75 | $26.25 |
| C | $16.50 | $22.60 | $19.00 | $26.50 |
| D |
$16.75 |
$22.85 | $19.25 | $26.75 |
| E | $17.00 | $23.10 | $19.50 | $27.00 |
| F | $17.25 | $23.35 | $19.75 | $27.25 |
| G | $17.50 | $23.60 | $20.00 | $27.50 |
| H | $17.75 | $23.85 | $20.25 | $27.75 |
| I | $18.00 | $24.10 | $20.50 | $28.00 |
| J | $18.25 |
$24.35 |
$20.75 | $28.25 |
| K | $18.75 | $24.85 | $21.25 | $28.75 |
| L | $19.25 | $25.35 | $21.75 | $29.25 |
| M | $19.75 | $25.85 | $22.25 | $29.75 |
| N | $20.25 | $26.35 | $22.75 | $30.25 |
| O | $20.75 | $26.85 | $23.25 | $30.75 |
| P | $21.25 | $27.35 | $23.75 | $31.25 |
| Q | $21.75 | $27.85 | $24.25 | $31.75 |
| R | $22.25 | $28.35 | $24.75 | $32.25 |
| S | $22.75 | $28.85 | $25.25 | $32.75 |
| T | $23.25 | $29.35 | $25.75 | $33.25 |
Transportation
| STEPS | Aide | Van & Trips | Sub Driver | Route Driver | Mechanic |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $15.00 | $16.00 | $19.50 | $22.50 | $24.25 |
| B | $15.25 | $16.25 | $19.75 | $22.75 | $24.50 |
| C | $15.50 | $16.50 | $20.00 | $23.00 | $24.75 |
| D | $15.75 | $16.75 | $20.25 | $23.25 | $25.00 |
| E | $16.00 | $17.00 | $20.50 | $23.50 | $25.25 |
| F | $16.25 | $17.25 | $20.75 | $23.75 | $25.50 |
| G | $16.50 | $17.50 | $21.00 | $24.00 | $25.75 |
| H | $16.75 | $17.75 | $21.25 | $24.25 | $26.00 |
| I | $17.00 | $18.00 | $21.50 | $24.50 | $26.25 |
| J | $17.25 | $18.25 | $21.75 | $24.75 | $26.50 |
| K | $17.75 | $18.75 | $22.25 | $25.25 | $27.00 |
| L | $18.25 | $19.25 | $22.75 | $25.75 | $27.50 |
| M | $18.75 | $19.75 | $23.25 | $26.25 | $28.00 |
| N | $19.25 | $20.25 | $23.75 | $26.75 | $28.50 |
| O | $19.75 | $20.75 | $24.25 | $27.25 | $29.00 |
| P | $20.25 | $21.25 | $24.75 | $27.75 | $29.50 |
| Q | $20.75 | $21.75 | $25.25 | $28.25 | $30.00 |
| R | $21.25 | $22.25 | $25.75 | $28.75 | $30.50 |
| S | $21.75 | $22.75 | $26.25 | $29.25 | $31.00 |
| T | $22.25 | $23.25 | $26.75 | $29.75 | $31.50 |
Clerical
| STEPS | Building | Central Office |
|---|---|---|
| A | $19.00 | $22.00 |
| B | $19.25 | $22.25 |
| C | $19.50 | $22.50 |
| D | $19.75 | $22.75 |
| E | $20.00 | $23.00 |
| F | $20.25 | $23.25 |
| G | $20.50 | $23.50 |
| H | $20.75 | $23.75 |
| I | $21.00 | $24.00 |
| J | $21.25 | $24.25 |
| K | $21.75 | $24.75 |
| L | $22.25 | $25.25 |
| M | $22.75 | $25.75 |
| N | $23.25 | $26.25 |
| O | $23.75 | $26.75 |
| P | $24.25 | $27.25 |
| Q | $24.75 | $27.75 |
| R | $25.25 | $28.25 |
| S | $25.75 | $28.75 |
| T | $26.25 | $29.25 |
Paraprofessionals
| STEPS | Aide | Para Pro | Sub Cert or 36+ |
|---|---|---|---|
| A | $15.00 | $15.75 | $17.50 |
| B | $15.25 | $16.00 | $17.75 |
| C | $15.50 | $16.25 | $18.00 |
| D | $15.75 | $16.50 | $18.25 |
| E | $16.00 | $16.75 | $18.50 |
| F | $16.25 | $17.00 | $18.75 |
| G | $16.50 | $17.25 | $19.00 |
| H | $16.75 | $17.50 | $19.25 |
| I | $17.00 | $17.75 | $19.50 |
| J | $17.25 | $18.00 | $19.75 |
| K | $17.75 | $18.50 | $20.25 |
| L | $18.25 | $19.00 | $20.75 |
| M | $18.75 | $19.50 | $21.25 |
| N | $19.25 | $20.00 | $21.75 |
| O | $19.75 | $20.50 | $22.25 |
| P | $20.25 | $21.00 | $22.75 |
| Q | $20.75 | $21.50 | $23.25 |
| R | $21.25 | $22.00 | $23.75 |
| S | $21.75 | $22.50 | $24.25 |
| T | $22.25 | $23.00 | $24.75 |
Other
| STEPS | ISS/FabLab | Tech Asst | PAT (Degree) |
|---|---|---|---|
| A | $18.50 | $22.00 | $26.74 |
| B | $18.75 | $22.25 | $26.99 |
| C | $19.00 | $22.50 | $27.24 |
| D | $19.25 | $22.75 | $27.49 |
| E | $19.50 | $23.00 | $27.74 |
| F | $19.75 | $23.25 | $27.99 |
| G | $20.00 | $23.50 | $28.24 |
| H | $20.25 | $23.75 | $28.49 |
| I | $20.50 | $24.00 | $28.74 |
| J | $20.75 | $24.25 | $28.99 |
| K | $21.25 | $24.75 | $29.49 |
| L | $21.75 | $25.25 | $29.99 |
| M | $22.25 | $25.75 | $30.49 |
| N | $22.75 | $26.25 | $30.99 |
| O | $23.25 | $26.75 | $31.49 |
| P | $23.75 | $27.25 | $31.99 |
| Q | $24.25 | $27.75 | $32.49 |
| R | $24.75 | $28.25 | $32.99 |
| S | $25.25 | $28.75 | $33.49 |
| T | $25.75 | $29.25 |
$33.99 |
*Staff beyond step T will receive a $0.75 per hour increase when the salary schedule is operated.
**New staff will be placed on the schedule using a ratio of 3 years of experience for each step's placement. Example, 5 years of similar employment would be placed on step B.
