Coaches
Jacob Lorentzen
Head Coach
Tyler Kettle
Assistant Varsity Coach
Tony Turner
Assistant Coach
Woodrow Foster
Assistant Coach
Tucker Dzurick
Assistant Coach
Rosters
Varsity Roster
| Number | Student Athlete | Grade | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Caden Bowers | 12 | UTL |
| 2 | Jackson See | 10 | OF, P |
| 3 | Parker Sparks | 10 | IF, P |
| 4 | Braden Hughes | 11 | UTL |
| 5 | Lucas Giacchi | 9 | IF, P |
| 7 | Luke Holland | 12 | OF, P |
| 8 | Wyatt Metz | 9 | OF, P |
| 9 | Elijah Huff | 10 | IF, P |
| 10 | Nick Neurauter | 11 | OF |
| 11 | Grayson Wilfley | 10 | IF, P |
| 12 | Blake Kennon | 12 | UTL |
| 14 | Ben Leslie | 12 | UTL |
| 15 | Monroe Howard | 12 | OF |
| 16 | Josiah Thompson | 9 | IF, P |
| 17 | Gage Tiffany | 12 | IF, P |
| 18 | Keegan Humphreys | 9 | C |
| 21 | Kaleb Mobley | 11 | IF, P |
| 20/22 | Brock Smith | 9 | IF, P |
Managers:
Bryce Garrett
Brodie Moreland
JV Roster
| Number | Student Athlete | Grade | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Jackson See | 10 | OF, P |
| 3 | Korbin Donelson | 11 | OF, P |
| 5 | Daniel Hicks | 9 | C |
| 6 | Ty Meadows | 11 | OF |
| 8 | Caleb Bratten | 10 | OF |
| 9 | Aiden Cerneka | 10 | UTL |
| 10 | Tanner Avery | 9 | OF |
| 11 | Grayson Wilfley | 10 | IF, P |
| 13 | Bryson Atkinson-Spray | 10 | C, IF |
| 13 | Milan Costick | 11 | OF |
| 15 | Masin Maddock | 9 | UTL |
| 18 | Elijah Huff | 10 | IF, P |
| 18 | Zach Newburn | 11 | OF |
| 19 | Johnny Schmidt | 10 | OF |
Managers:
Davis Hartman
Preston Wilder
Chad Abernathy
Peyton Bowers
C Team Roster
| Number | Student Athlete | Grade | Position |
|---|---|---|---|
| 3 | Korbin Donelson | 11 | OF, P |
| 5 | Daniel Hicks | 9 | C |
| 6 | Ty Meadows | 11 | OF |
| 8 | Caleb Bratten | 10 | OF |
| 9 | Aiden Cerneka | 10 | UTL |
| 10 | Tanner Avery | 9 | OF |
| 13 | Bryson Atkinson-Spray | 10 | C, IF |
| 13 | Milan Costick | 11 | OF |
| 15 | Masin Maddock | 9 | UTL |
| 18 | Zach Newburn | 11 | OF |
| 19 | Johnny Schmidt | 10 | OF |
Managers:
Bryce Garrett
Brodie Moreland
Varsity Schedule
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday, May 31
Monday, June 1
Tuesday, June 2
Wednesday, June 3
Thursday, June 4
Friday, June 5
Saturday, June 6
Sunday, June 7
Monday, June 8
Tuesday, June 9
Wednesday, June 10
Thursday, June 11
Friday, June 12
Saturday, June 13
Sunday, June 14
Monday, June 15
Tuesday, June 16
Wednesday, June 17
Thursday, June 18
Friday, June 19
Saturday, June 20
Sunday, June 21
Monday, June 22
Tuesday, June 23
Wednesday, June 24
Thursday, June 25
Friday, June 26
Saturday, June 27
Sunday, June 28
Monday, June 29
Tuesday, June 30
Wednesday, July 1
Thursday, July 2
Friday, July 3
Saturday, July 4
JV/C Team Schedule
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday, May 31
Monday, June 1
Tuesday, June 2
Wednesday, June 3
Thursday, June 4
Friday, June 5
Saturday, June 6
Sunday, June 7
Monday, June 8
Tuesday, June 9
Wednesday, June 10
Thursday, June 11
Friday, June 12
Saturday, June 13
Sunday, June 14
Monday, June 15
Tuesday, June 16
Wednesday, June 17
Thursday, June 18
Friday, June 19
Saturday, June 20
Sunday, June 21
Monday, June 22
Tuesday, June 23
Wednesday, June 24
Thursday, June 25
Friday, June 26
Saturday, June 27
Sunday, June 28
Monday, June 29
Tuesday, June 30
Wednesday, July 1
Thursday, July 2
Friday, July 3
Saturday, July 4



