Coaches
Keegan Lee
Head Coach
Shelby Kurtz
Assistant Coach
Eric Emerson
Assistant Coach
Josh Soltvedt
Assistant Coach
Tyrie Brady
Assistant Coach
Rosters
Female Roster
| Student Athlete | Grade |
|---|---|
| Alanna Carter | 7 |
| Alexis Walton | 7 |
| Allie Vandeloecht | 7 |
| Annabelle Zentz | 7 |
| Avyen Porter | 7 |
| Ayla Wilson | 7 |
| Daisy Boldt | 7 |
| Ellie Craghead | 7 |
| Ellyana Brewer | 7 |
| Emmeline Hans | 7 |
| Felicity Smith | 7 |
| Jazmyn Brewer | 7 |
| Kamiah Britton | 7 |
| Kinzleigh Mendez | 7 |
| Logan Miller | 7 |
| Pierres Gutter | 7 |
| Ry'Lei Galbreath | 7 |
| Tinley Marsh | 7 |
| Abigail Reiner | 8 |
| Adaleighann Davidson | 8 |
| Addalynne Eibel | 8 |
| Aiyannah Stillwell | 8 |
| Audrey Garcia | 8 |
| Audrey Morgan | 8 |
| Bella Pruitt | 8 |
| Charli Thompson | 8 |
| Cheyenne Champlain | 8 |
| Eva Walker | 8 |
| Jordan Josey | 8 |
| Kailynn Zimmermann | 8 |
| Kellie Baxter | 8 |
| Lena Eckert | 8 |
| Loren Cathey | 8 |
| Marissa Nielsen | 8 |
| Nicole Donze | 8 |
| Rye Smith | 8 |
| Sahari Drake-Newman | 8 |
| Zoe Akers | 8 |
| Zoe Beale | 8 |
Male Roster
| Student Athlete | Grade |
|---|---|
| Ben Dale | 7 |
| Billy Kamp | 7 |
| Brandon Shelton | 7 |
| Damian Manogg | 7 |
| David Roderick | 7 |
| Dion Butler | 7 |
| Duncan Spence | 7 |
| Henry Bell | 7 |
| Jace Cunningham | 7 |
| Jacob Emerson | 7 |
| Joaquin Gunn | 7 |
| Jonah Furlong | 7 |
| Joshua Buckwalter | 7 |
| Judah Clay | 7 |
| Mason Harris | 7 |
| Samuel Hawkins | 7 |
| Anthony Brown-Amando | 8 |
| Carson Ollar | 8 |
| Chris Fitch | 8 |
| Cooper Fraizer | 8 |
| Derek March | 8 |
| Drake Payne-Pittman | 8 |
| Enayatullah Pashai | 8 |
| Evan Russell | 8 |
| Jacob Dale | 8 |
| Jahari Barnes | 8 |
| Jakobi Washington | 8 |
| Jalen Liner | 8 |
| Joey Wilson | 8 |
| Johnny Lyle | 8 |
| Jonathan Jackson | 8 |
| Juan Morales | 8 |
| Kale Schlottig | 8 |
| Keegan Kent | 8 |
| Kendall Acton | 8 |
| Kotlon Peeper | 8 |
| Lamont Curry | 8 |
| Landon Rue | 8 |
| Logan Thorbergson | 8 |
| Martin Cook | 8 |
| Parker Nelson | 8 |
| Stephen Long | 8 |
| Thomas Oligschlaeger | 8 |
| Titan Strother | 8 |
| Tripp Frantz | 8 |
| Tristan Padget | 8 |
| Zeke Nickelson | 8 |
Schedule
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday, June 28
Monday, June 29
Tuesday, June 30
Wednesday, July 1
Thursday, July 2
Friday, July 3
Saturday, July 4
Sunday, July 5
Monday, July 6
Tuesday, July 7
Wednesday, July 8
Thursday, July 9
Friday, July 10
Saturday, July 11
Sunday, July 12
Monday, July 13
Tuesday, July 14
Wednesday, July 15
Thursday, July 16
Friday, July 17
Saturday, July 18
Sunday, July 19
Monday, July 20
Tuesday, July 21
Wednesday, July 22
Thursday, July 23
Friday, July 24
Saturday, July 25
Sunday, July 26
Monday, July 27
Tuesday, July 28
Wednesday, July 29
Thursday, July 30
Friday, July 31
Saturday, August 1


